Finland
Algeria
Andorra
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Czechia
Denmark
DPR Korea
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau, China
Malaysia
Mexico
Mongolia
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Suisse
Sweden
Chinese Taipei
Thailand
Tunisia
Türkiye
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United States
Uzbekistan
10 févr.. 1928
Membre depuis
66 078
Nombre total de joueurs
3
Classement mondial masculin
3
Classement mondial féminin
Finland
Joueurs | 24 689 |
Joueurs juniors | 34 847 |
Joueuses | 6 542 |
Nombre total d’arbitres | 1 776 |
Patinoires intérieures | 300 |
Patinoires extérieures | 280 |
Population | 5 601 547 |
Président | Harri Nummela |
Membres | Membre à part entière |
Address | Finnish Ice Hockey Association Veturitie 13H 00240 Helsinki Finland |
Phone | +358 - 10 - 2270 200 |
[email protected] | |
Links |
2025 Finland participation
event | host nation | date |
---|---|---|
World Championship WM | SWEDEN & DENMARK, Stockholm, HerningSWEDEN & DENMARK, Stockholm, Herning | 09 - 25 mai 2025 |
Women's World Championship WW | CZECHIA, Ceske BudejoviceCZECHIA, Ceske Budejovice | 09 - 20 avril 2025 |
World Junior Championship WM20 | CANADA, OttawaCANADA, Ottawa | 26 décembre 2024 - 05 janvier 2025 |
U18 World Championship WM18 | UNITED STATES, Frisco, AllenUNITED STATES, Frisco, Allen | 23 avril - 03 mai 2025 |
U18 Women's World Championship WW18 | FINLAND, VantaaFINLAND, Vantaa | 04 - 12 janvier 2025 |
Dernières nouvelles