Chinese Taipei
Algeria
Andorra
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Czechia
Denmark
DPR Korea
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau, China
Malaysia
Mexico
Mongolia
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Suisse
Sweden
Chinese Taipei
Thailand
Tunisia
Türkiye
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United States
Uzbekistan
1 sept.. 1983
Membre depuis
841
Nombre total de joueurs
40
Classement mondial masculin
26
Classement mondial féminin
Chinese Taipei
Joueurs | 184 |
Joueurs juniors | 549 |
Joueuses | 108 |
Nombre total d’arbitres | 78 |
Patinoires intérieures | 3 |
Patinoires extérieures | 0 |
Population | 23 580 712 |
Président | Chun-Huang Hsieh |
Membres | Membre à part entière |
Address | Chinese Taipei Ice Hockey Federation 20, Chu Lun St. Room 906, 9 Fl. Taipei Taiwan (R.O.C.) |
Phone | +886 2 8771 8908 |
[email protected] | |
Links |
2025 Chinese Taipei participation
event | host nation | date |
---|---|---|
World Championship Division II Group B WMIIB | NEW ZEALAND, DunedinNEW ZEALAND, Dunedin | 27 avril - 03 mai 2025 |
Women's World Championship Division II Group A WWIIA | POLAND, BytomPOLAND, Bytom | 07 - 13 avril 2025 |
U20 World Championship Division III Group A WM20IIIA | TÜRKIYE, IstanbulTÜRKIYE, Istanbul | 27 janvier - 02 février 2025 |
U18 World Championship Division II Group B WM18IIB | BULGARIA, SofiaBULGARIA, Sofia | 17 - 23 mars 2025 |
U18 Women's World Championship Division II Group A WW18IIA | LATVIA, RigaLATVIA, Riga | 20 - 26 janvier 2025 |
WOMEN’S OLYMPIC ICE HOCKEY QUALIFICATION ROUND 3 OGQP3F | POLAND, BytomPOLAND, Bytom | 12 - 15 décembre 2024 |
WOMEN’S OLYMPIC ICE HOCKEY QUALIFICATION ROUND 2
OGQP2A
|
TBDTBD | 07 - 10 novembre 2024 |