Finland
FIN
j# | Meno | Pozícia | |
30 | LANKINEN Kevin | GK | |
35 | VEHVILAINEN Veini | GK |
Formácia 1
55 | OHTAMAA Atte | D | |
4 | LEHTONEN Mikko | D | |
19 | SAVINAINEN Veli-Matti | F | |
15 | ILOMAKI Arttu | F | |
25 | RAJALA Toni | F |
Formácia 2
28 | JOKIHARJU Henri | D | |
40 | LINDBOHM Petteri | D | |
24 | KAKKO Kaapo | F | |
65 | MANNINEN Sakari | F | |
82 | PESONEN Harri | F |
Formácia 3
7 | KASKI Oliwer | D | |
70 | MIKKOLA Niko | D | |
20 | OJAMAKI Niko | F | |
27 | LUOSTARINEN Eetu | F | |
41 | KIVIRANTA Joel | F |
Formácia 4
58 | HAKANPAA Jani | D | |
50 | KOIVISTO Miika | D | |
12 | ANTTILA Marko | F | |
91 | LAMMIKKO Juho | F | |
76 | SALLINEN Jere | F |
Hlavný tréner
JALONEN Jukka | He. Co. |
Canada
CAN
j# | Meno | Pozícia | |
30 | MURRAY Matt | GK | |
31 | HART Carter | GK |
Formácia 1
72 | CHABOT Thomas | D | |
62 | MONTOUR Brandon | D | |
81 | MARCHESSAULT Jonathan | F | |
17 | STROME Dylan | F | |
61 | STONE Mark | F |
Formácia 2
25 | NURSE Darnell | D | |
28 | SEVERSON Damon | D | |
14 | HENRIQUE Adam | F | |
7 | COUTURIER Sean | F | |
23 | REINHART Sam | F |
Formácia 3
27 | THEODORE Shea | D | |
51 | STECHER Troy | D | |
16 | McCANN Jared | F | |
19 | TURRIS Kyle | F | |
39 | MANTHA Anthony | F |
Formácia 4
4 | FABBRO Dante | D | |
59 | BERTUZZI Tyler | F | |
71 | CIRELLI Anthony | F | |
21 | JOSEPH Mathieu | F |
Hlavný tréner
VIGNEAULT Alain | He. Co. |