Info

Classement du Monde

Le Classement masculin du Monde de l’IIHF était publié après le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2019 de l’IIHF. Les résultats de Championnats du Monde de 2016 à 2019 ainsi que des Jeux olympique d’hiver de 2018 sont inclus.

Cliquez ici pour de plus amples informations (en anglais).

Classement masculin du Monde de l’IIHF 2019

Place Pays Points Mouvement
1 Canada 3705 0
2 Russie 3640 +1
3 Finlande 3615 +2
4 Suède 3615 -2
5 République tchèque 3465 +1
6 États-Unis 3430 -2
7 Allemagne 3355 +1
8 Suisse 3325 -1
9 Slovaquie 3040 +1
10 Lettonie 3025 +1
11 Norvège 3005 -2
12 Danemark 2925 0
13 France 2840 0
14 Bélarus 2735 0
15 Autriche 2635 +2
16 Italie 2620 +3
17 Korea 2620 -1
18 Slovénie 2620 -3
19 Kazakhstan 2570 -1
20 Grande-Bretagne 2480 +2
21 Hongrie 2370 -1
22 Pologne 2300 -1
23 Japon 2180 0
24 Lituanie 2110 +1
25 Ukraine 2095 -1
26 Estonie 2010 0
27 Roumanie 1990 +2
28 Pays-Bas 1910 0
29 Croatie 1895 -2
30 Serbie 1740 0
31 Espagne 1585 0
32 Chine 1520 +1
33 Islande 1485 -1
34 Israël 1385 0
35 Australie 1305 +1
36 Mexique 1290 -1
37 Belgique 1200 0
38 Bulgarie 1095 0
39 Géorgie 1060 +1
40 Nouvelle-Zélande 1020 -1
41 RPD Corée 905 0
42 Turquie 760 +1
43 Luxembourg 745 -1
44 Afrique du Sud 595 0
45 Taipei chinois 545 +1
46 Hong Kong 535 -1
47 Turkménistan 430 +2
48 Émirats arabes unis 420 -1
49 Bosnie-Herzégovine 340 -1
50 Koweït 225 0
51 Thaïlande 160 nouveau
52 Kirghizistan 100 nouveau