Lithuania
LTU
j# | Name | Pos | |
20 | JUKNA Kazimieras | GK | |
25 | ANDREKUS Julius | GK |
Line 1
14 | SENIUT Artur | D | |
24 | BELICENKA Benas | D | |
10 | MICHALEVIC Ilja | F | |
21 | DUMCIUS Marijus | F | |
17 | SEDLECKIJ RAZIN Timur | F |
Line 2
6 | JANUSONIS Domas | D | |
16 | VALIVONIS Simas | D | |
18 | GRYBAUSKAS Paulius | F | |
13 | LAIMUTIS Dovydas | F | |
8 | JURJEVAS Dominykas | F |
Line 3
4 | CYVAS Matas | D | |
5 | SIMBELIS Ugnius | D | |
7 | CIZAS Vakaris | F | |
19 | BAZEVICIUS Kipras | F | |
11 | BALTRUNAS Sarunas | F |
Line 4
12 | LEVCENKO Milan | F | |
22 | TUCHTO Jan | D | |
15 | BAKUS Ignas | F | |
23 | FEDIUKIN Vitalij | F | |
9 | ZEYNALOV Kajus | D |
Head coach
KIERAS Mindaugas | He. Co. |
Netherlands
NED
j# | Name | Pos | |
20 | LUITWIELER Sam | GK | |
1 | ANSEMS Jowin | GK |
Line 1
2 | DOOP Frits | D | |
10 | SCHULTS Chay | D | |
6 | de BRUIJN Wesley | D | |
17 | ROODENBURG Timoer | F | |
19 | COLLARD Mike | F |
Line 2
3 | van WINGERDEN Mees | D | |
5 | CASTRONOVO Matteo | D | |
15 | van STUIJVENBERG Corne | F | |
8 | ARTS Lode | F | |
11 | KRONENBURG Jelle | F |
Line 3
7 | JONGMANS Mitch | D | |
4 | HELENKLAKEN Kyan | D | |
18 | VOSMER Lennart | F | |
21 | SPEEL Tom | F | |
12 | van den BOS Dave | F |
Line 4
13 | FILIPPINI Finn | F | |
16 | VOOREN Floris | F | |
14 | RENTMEESTER Maxime | F |
Head coach
ZWARTHOED Wil | He. Co. |