United States
USA
j# | Namn | Pos. | |
30 | BERGMANN Annelies | GK | |
29 | HEMP Layla | GK |
Line 1
3 | KIM Gabrielle | D | |
20 | HAUSE Ellah | D | |
16 | DIGIROLAMO Lucia | F | |
24 | SCANNELL Margaret | F | |
2 | McCARTHY Finley | F |
Line 2
4 | JORDAN Molly | D | |
25 | KLEPINGER Elly | D | |
21 | DUNNE Joy | F | |
22 | HALL Cassandra | F | |
19 | FANALE Anabella | F |
Line 3
17 | HEALY Megan | D | |
5 | MUMM Cailin | D | |
11 | ST. MARTIN Josie | F | |
7 | LINDSAY Ava | F | |
18 | TABER Samantha | F |
Line 4
9 | DWYER Rose | D | |
12 | LALONDE Alexandra | F | |
13 | AVAR Lindzi | F | |
26 | COMPTON Peyton | F |
Line 5
14 | DISTAD Kendra | F |
Huvudtränare
LACHAPELLE Katie | He. Co. |
Finland
FIN
j# | Namn | Pos. | |
31 | KUJA-HALKOLA Kerttu | GK | |
1 | SAARINEN Suvi | GK |
Line 1
7 | VARJONEN Sinna | D | |
5 | BERG Nella | D | |
21 | PELKONEN Neea | F | |
28 | SALONEN Pauliina | F | |
18 | KERANEN Tilli | F |
Line 2
8 | TALLINEN Tuuli | D | |
13 | OJALA Jennika | D | |
22 | SCHALIN Julia | F | |
23 | VANHANEN Sanni | F | |
25 | BYSKATA Abigail | F |
Line 3
2 | KROOK Aino | D | |
4 | KANERVA Bianca | D | |
26 | SUHONEN Sara | F | |
20 | KARI Sofia | F | |
19 | KOKORA Heidi | F |
Line 4
24 | KORHONEN Erica | F | |
11 | KITULA Eveliina | F | |
27 | LAPPALAINEN Iida | F | |
14 | LEHMUS Kerttu | F |
Huvudtränare
KUISMA Mira | He. Co. |