Finland
FIN
j# | Meno | Pozícia | |
45 | OLKINUORA Jussi | GK | |
35 | VEHVILAINEN Veini | GK |
Formácia 1
55 | OHTAMAA Atte | D | |
4 | LEHTONEN Mikko | D | |
20 | OJAMAKI Niko | F | |
15 | ILOMAKI Arttu | F | |
25 | RAJALA Toni | F |
Formácia 2
28 | JOKIHARJU Henri | D | |
40 | LINDBOHM Petteri | D | |
24 | KAKKO Kaapo | F | |
65 | MANNINEN Sakari | F | |
82 | PESONEN Harri | F |
Formácia 3
7 | KASKI Oliwer | D | |
70 | MIKKOLA Niko | D | |
71 | KUUSELA Kristian | F | |
27 | LUOSTARINEN Eetu | F | |
19 | SAVINAINEN Veli-Matti | F |
Formácia 4
58 | HAKANPAA Jani | D | |
50 | KOIVISTO Miika | D | |
12 | ANTTILA Marko | F | |
21 | TYRVAINEN Juhani | F | |
41 | KIVIRANTA Joel | F |
Hlavný tréner
JALONEN Jukka | He. Co. |
Great Britain
GBR
j# | Meno | Pozícia | |
33 | BOWNS Ben | GK | |
1 | WHISTLE Jackson | GK |
Formácia 1
28 | OCONNOR Ben | D | |
13 | PHILLIPS David | D | |
91 | LAKE Ben | F | |
9 | PERLINI Brett | F | |
19 | SHIELDS Colin | F |
Formácia 2
4 | LEE Stephen | D | |
17 | RICHARDSON Mark | D | |
10 | FARMER Robert | F | |
21 | HAMMOND Mike | F | |
75 | DOWD Robert | F |
Formácia 3
54 | BILLINGSLEY Tim | D | |
26 | MOSEY Evan | D | |
74 | BETTERIDGE Oliver | F | |
7 | LACHOWICZ Robert | F | |
20 | PHILLIPS Jonathan | F |
Formácia 4
2 | EHRHARDT Dallas | D | |
27 | FERRARA Luke | F | |
14 | KIRK Liam | F | |
5 | DAVIES Ben | F | |
11 | LEWIS Joseph | F |
Hlavný tréner
RUSSELL Peter | He. Co. |