Austria
AUT
j# | Meno | Pozícia | |
29 | STARKBAUM Bernhard | GK | |
60 | HERZOG Lukas | GK |
Formácia 1
90 | PALLESTRANG Alexander | D | |
91 | HEINRICH Dominique | D | |
3 | SCHNEIDER Peter | F | |
89 | HERBURGER Raphael | F | |
5 | RAFFL Thomas | F |
Formácia 2
28 | SCHUMNIG Martin | D | |
92 | UNTERWEGER Clemens | D | |
23 | HOFER Fabio | F | |
67 | KOMAREK Konstantin | F | |
12 | RAFFL Michael | F |
Formácia 3
63 | SCHLACHER Markus | D | |
24 | STRONG Steven | D | |
21 | HAUDUM Lukas | F | |
9 | RAUCHENWALD Alexander | F | |
16 | ZWERGER Dominic | F |
Formácia 4
14 | PETER Patrick | D | |
98 | BAUMGARTNER Benjamin | F | |
17 | GANAHL Manuel | F | |
27 | HUNDERTPFUND Thomas | F | |
13 | OBRIST Patrick | F |
Hlavný tréner
BADER Roger | He. Co. |
Norway
NOR
j# | Meno | Pozícia | |
38 | HOLM Henrik | GK | |
33 | HAUKELAND Henrik | GK |
Formácia 1
6 | HOLOS Jonas | D | |
47 | BONSAKSEN Alexander | D | |
41 | THORESEN Patrick | F | |
46 | OLIMB Mathis | F | |
13 | OLDEN Sondre | F |
Formácia 2
17 | ESPELAND Stefan | D | |
5 | LESUND Erlend | D | |
93 | VALKVAE OLSEN Thomas | F | |
85 | HAGA Michael | F | |
8 | TRETTENES Mathias | F |
Formácia 3
4 | JOHANNESEN Johannes | D | |
21 | BULL Christian | D | |
27 | MARTINSEN Andreas | F | |
18 | LINDSTROM Tobias | F | |
61 | REICHENBERG Alexander | F |
Formácia 4
49 | KAASASTUL Christian | D | |
10 | NORSTEBO Mattias | D | |
28 | ROEST Niklas | F | |
26 | FORSBERG Kristian | F | |
22 | ROYMARK Martin | F |
Hlavný tréner
THORESEN Petter | He. Co. |