United States
USA
j# | Meno | Pozícia | |
35 | SCHNEIDER Cory | GK | |
30 | DEMKO Thatcher | GK |
Formácia 1
20 | SUTER Ryan | D | |
27 | MARTINEZ Alec | D | |
12 | DEBRINCAT Alex | F | |
21 | LARKIN Dylan | F | |
88 | KANE Patrick | F |
Formácia 2
76 | SKJEI Brady | D | |
55 | HANIFIN Noah | D | |
13 | GAUDREAU Johnny | F | |
9 | EICHEL Jack | F | |
18 | KREIDER Chris | F |
Formácia 3
43 | HUGHES Quinn | D | |
8 | FOX Adam | D | |
25 | van RIEMSDYK James | F | |
6 | HUGHES Jack | F | |
19 | KELLER Clayton | F |
Formácia 4
86 | WOLANIN Christian | D | |
72 | VATRANO Frank | F | |
10 | RYAN Derek | F | |
41 | GLENDENING Luke | F | |
36 | WHITE Colin | F |
Hlavný tréner
BLASHILL Jeff | He. Co. |
Finland
FIN
j# | Meno | Pozícia | |
35 | VEHVILAINEN Veini | GK | |
45 | OLKINUORA Jussi | GK |
Formácia 1
55 | OHTAMAA Atte | D | |
4 | LEHTONEN Mikko | D | |
71 | KUUSELA Kristian | F | |
21 | TYRVAINEN Juhani | F | |
25 | RAJALA Toni | F |
Formácia 2
28 | JOKIHARJU Henri | D | |
40 | LINDBOHM Petteri | D | |
24 | KAKKO Kaapo | F | |
65 | MANNINEN Sakari | F | |
82 | PESONEN Harri | F |
Formácia 3
7 | KASKI Oliwer | D | |
70 | MIKKOLA Niko | D | |
20 | OJAMAKI Niko | F | |
27 | LUOSTARINEN Eetu | F | |
19 | SAVINAINEN Veli-Matti | F |
Formácia 4
58 | HAKANPAA Jani | D | |
50 | KOIVISTO Miika | D | |
12 | ANTTILA Marko | F | |
91 | LAMMIKKO Juho | F | |
76 | SALLINEN Jere | F |
Hlavný tréner
JALONEN Jukka | He. Co. |