Latvia
LAT
j# | Name | Pos | |
98 | KALNINS Janis | GK | |
74 | PUNNENOVS Ivars | GK |
Line 1
27 | CIBULSKIS Oskars | D | |
29 | FREIBERGS Ralfs | D | |
91 | KENINS Ronalds | F | |
18 | ABOLS Rodrigo | F | |
9 | KRASTENBERGS Renars | F |
Line 2
55 | MAMCICS Roberts | D | |
72 | JAKS Janis | D | |
10 | DARZINS Lauris | F | |
70 | INDRASIS Miks | F | |
16 | DAUGAVINS Kaspars | F |
Line 3
26 | BALINSKIS Uvis Janis | D | |
77 | ZILE Kristaps Roberts | D | |
69 | JELISEJEVS Nikolajs | F | |
95 | BATNA Oskars | F | |
87 | MEIJA Gints | F |
Line 4
32 | KULDA Arturs | D | |
24 | OZOLS Patriks | D | |
14 | BUKARTS Rihards | F | |
73 | SMIRNOVS Deniss | F | |
17 | DZIERKALS Martins | F |
Head coach
VITOLINS Harijs | He. Co. |
Finland
FIN
j# | Name | Pos | |
29 | SATERI Harri | GK | |
35 | TUOHIMAA Frans | GK |
Line 1
4 | LEHTONEN Mikko | D | |
38 | HIETANEN Juuso | D | |
60 | GRANLUND Markus | F | |
65 | MANNINEN Sakari | F | |
70 | HARTIKAINEN Teemu | F |
Line 2
40 | LINDBOHM Petteri | D | |
42 | VATANEN Sami | D | |
82 | PESONEN Harri | F | |
51 | FILPPULA Valtteri | F | |
81 | PAKARINEN Iiro | F |
Line 3
55 | OHTAMAA Atte | D | |
2 | POKKA Ville | D | |
15 | AALTONEN Miro | F | |
28 | NATTINEN Joonas | F | |
25 | RAJALA Toni | F |
Line 4
13 | KEMILAINEN Valtteri | D | |
71 | KOMAROV Leo | F | |
80 | MAENALANEN Saku | F | |
24 | BJORNINEN Hannes | F | |
12 | ANTTILA Marko | F |
Head coach
JALONEN Jukka | He. Co. |