Sweden
SWE
j# | Jméno | Pozice | |
30 | ALNEFELT Hugo | GK | |
1 | ELIASSON Jesper | GK |
Formace 1
9 | SODERSTROM Victor | D | |
8 | SANDIN Rasmus | D | |
11 | FAGEMO Samuel | F | |
19 | GUSTAFSSON David | F | |
21 | HOGLANDER Nils | F |
Formace 2
27 | LUNDKVIST Nils | D | |
4 | GINNING Adam | D | |
26 | BERGGREN Jonatan | F | |
15 | BACK Oskar | F | |
20 | PASIC Nikola | F |
Formace 3
3 | BJORNFOT Tobias | D | |
5 | BROBERG Philip | D | |
10 | HOLTZ Alexander | F | |
22 | HENRIKSSON Karl | F | |
18 | RAYMOND Lucas | F |
Formace 4
23 | ERIKSSON Albin | F | |
6 | NORLINDER Mattias | D | |
25 | OBERG Linus | F | |
24 | GUSTAFSSON Hugo | F | |
29 | NASSEN Linus | F |
Hlavní trenér
MONTEN Tomas | He. Co. |
Finland
FIN
j# | Jméno | Pozice | |
30 | ANNUNEN Justus | GK | |
31 | PATRIKAINEN Jasper | GK |
Formace 1
33 | THOMSON Lassi | D | |
29 | NOUSIAINEN Kim | D | |
20 | MACCELLI Matias | F | |
19 | KUPARI Rasmus | F | |
15 | KILLINEN Lenni | F |
Formace 2
4 | HEINOLA Ville | D | |
3 | HONKA Anttoni | D | |
21 | PUISTOLA Patrik | F | |
27 | TANUS Kristian | F | |
18 | ODEN Joonas | F |
Formace 3
9 | UTUNEN Toni | D | |
5 | KOKKONEN Mikko | D | |
12 | ERHOLTZ Eemil | F | |
23 | PETMAN Ville | F | |
25 | SAARELA Antti | F |
Formace 4
2 | HATAKKA Santeri | D | |
6 | SEPPALA Peetro | D | |
35 | RATY Aku | F | |
34 | RATY Aatu | F | |
24 | RANTA Sampo | F |
Hlavní trenér
HELMINEN Raimo | He. Co. |